Año  ZLFN   % de incremento   Resto del País   % de incremento   Área A   % de incremento   Área B   % de incremento   Área C   % de incremento  Vigencia a partir de:  Publicación D.O.F. 
2023 312.41 20.00% 207.44 20.00% 1 de enero 2023 7-dic-22
2022 260.34 22.00% 172.87 22.00% 1 de enero 2022 08-dic-21
2021 213.39 15.00%         141.70 15.00%             1 de enero 2021 23-dic-20
2020         185.56 5.00%         123.22 20.00%             1 de enero 2020 23-dic-19
2019         176.72 100%         102.68 16.21%             1 de enero 2019 26-dic-18
2018                  88.36 0.00%         1 de enero 2018 21-dic-17
2017                  88.36 10.39%         1 de diciembre 2017 24-nov-17
2017                  80.04 9.58%         1 de enero 2017 19-dic-16
2016                  73.04 4.19%         1 de enero 2016 18-dic-15
2015                  70.10 0.00%         1 de octubre de 2015 30-sep-15
2015                  70.10 0.00%          68.28 2.75%     1 de abril de 2015 30-mar-15
2015                  70.10 4.18%          66.45 4.20%     1 de enero de 2015 29-dic-14
2014                  67.29 3.91%          63.77 3.89%     1 de enero de 2014 26-dic-13
2013                  64.76 3.90%          61.38 3.89%     1 de enero de 2013 21-dic-12
2012                  62.33 0.00%          59.08 0.00%     27 de noviembre de 2012 26-nov-12
2012                  62.33 4.20%          60.57 4.20%          59.08 4.20% 1 de enero de 2012 19-dic-11
2011                  59.82 4.11%          58.13 4.10%          56.70 4.09% 1 de enero de 2011 23-dic-10
2010                  57.46 4.85%          55.84 4.84%          54.47 4.85% 1 de enero de 2010 23-dic-09
2009                  54.80 4.20%          53.26 4.51%          51.95 4.95% 1 de enero de 2009 23-dic-08
2008                  52.59 3.99%          50.96 4.00%          49.50 3.99% 1 de enero de 2008 27-dic-07
2007                  50.57 3.90%          49.00 3.90%          47.60 3.91% 1 de enero de 2007 29-dic-06
2006                  48.67 4.00%          47.16 3.99%          45.81 4.00% 1 de enero de 2006 26-dic-05
2005                  46.80 3.45%          45.35 3.70%          44.05 4.61% 1 de enero de 2005 22-dic-04
2004                  45.24 3.64%          43.73 4.49%          42.11 4.49% 1 de enero de 2004 23-dic-03
2003                  43.65 3.56%          41.85 4.36%          40.30 5.22% 1 de enero de 2003 26-dic-02
2002                  42.15 4.46%          40.10 5.67%          38.30 6.83% 1 de enero de 2002 29-dic-01
2001                  40.35 6.46%          37.95 8.12%          35.85 9.63% 1 de enero de 2001 27-dic-00
2000                  37.90 10.01%          35.10 10.03%          32.70 10.10% 1 de enero de 2000 31-dic-99
1999                  34.45 14.07%          31.90 13.93%          29.70 14.01% 1 de enero de 1999 02-dic-98
1998                  30.20 14.18%          28.00 14.29%          26.05 15.78% 1 de enero de 1998 23-dic-97
1997                  26.45 0.00%          24.50 0.00%          22.50 0.00% 1 de enero de 1997 02-dic-96
1996                  26.45 17.04%          24.50 16.95%          22.50 18.11% 3 de diciembre de 1996 02-dic-96
1996                  22.60 12.16%          20.95 12.03%          19.05 12.06% 1 de abril de 1996 28-mar-96
1996                  20.15 0.00%          18.70 0.00%          17.00 0.00% 1 de enero de 1996 02-dic-95
1995                  20.15 10.11%          18.70 10.00%          17.00 10.10% 4 de diciembre de 1995 02-dic-95
1995                  18.30 12.00%          17.00 11.99%          15.44 11.97% 1 de abril de 1995 31-mar-95
1995                  16.34 7.01%          15.18 6.98%          13.79 6.98% 1 de enero de 1995 21-dic-94
1994                  15.27 7.01%          14.19 7.01%          12.89 6.97% 1 de enero de 1994 13-dic-93
1993            14,270.00 7.05%    13,260.00 7.63%    12,050.00 8.41% 1 de enero de 1993 07-dic-92
1992            13,330.00 0.00%    12,320.00 0.00%    11,115.00 0.00% 1 de enero de 1992 04-dic-91
1991            13,330.00 12.02%    12,320.00 12.00%    11,115.00 12.05% 11 de noviembre de 1991 11-nov-91
1991            11,900.00 0.00%    11,000.00 0.00%      9,920.00 0.00% 1 de enero de 1991 24-dic-90
1990            11,900.00 18.06%    11,000.00 17.96%      9,920.00 18.02% 16 de noviembre de 1990 15-dic-90
1990            10,080.00 0.00%      9,325.00 0.00%      8,405.00 0.00% 1 de enero de 1990 04-dic-89
1989            10,080.00 10.04%      9,325.00 10.03%      8,405.00 10.01% 4 de diciembre de 1989 04-dic-89
1989              9,160.00 6.02%      8,475.00 6.00%      7,640.00 6.04% 1 de julio de 1989 26-jun-89
1989              8,640.00 8.00%      7,995.00 7.97%      7,205.00 8.02% 1 de enero de 1989 14-dic-88
1988              8,000.00 3.03%      7,405.00 2.99%      6,670.00 3.01% 1 de marzo de 1988 29-feb-88
1988              7,765.00        7,190.00        6,475.00   1 de enero de 1988