RECORD UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y PORCENTAJE DE INCREMENTO
AÑO | DIARIA | MENSUAL | ANUAL | % de incremento | Vigencia a partir de: | Publicación D.O.F. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 103.74 | 3,153.70 | 37,844.40 | 7.82% | 1 de febrero de 2023 | Pendiente |
2022 | 96.22 | 2,925.09 | 35,101.08 | 7.36% | 1 de febrero de 2022 | 10 de enero de 2022 |
2021 | 89.62 | 2,724.45 | 32,693.40 | 3.15% | 1 de febrero de 2021 | 8 de enero de 2021 |
2020 | 86.88 | 2,641.15 | 31,693.80 | 2.83% | 1 de febrero de 2020 | 10 de enero de 2020 |
2019 | 84.49 | 2,568.50 | 30,822.00 | 4.83% | 1 de febrero de 2019 | 10 de enero de 2019 |
2018 | 80.60 | 2,450.24 | 29,402.88 | 6.77% | 1 de febrero de 2018 | 10 de enero de 2018 |
2017 | 75.49 | 2,294.90 | 27,538.80 | 3.35% | 1 de febrero de 2017 | 10 de enero de 2017 |
2016 | 73.04 | 2,220.42 | 26,645.04 | 0.00% | 1 de febrero de 2016 | 28 de enero de 2016 |
Nota:
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.